Mokkook
Уровень , По умолчанию
Chromaggus
DKP Информация
Название группы локаций | Получено | Потрачено | Изменение | Текущее значение | Рейдов (за 30 дней) | Рейдов (за 60 дней) | Рейдов (за 90 дней) | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Members | 25.00 | 16.00 | 0.00 | 9.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15% (25/165) |
... записей найдено: 1 |
История участия в рейдах
Дата | Название | Примечание | Значение |
---|---|---|---|
09.08.19 | Mages | 2.00 | |
09.08.19 | Mages | 1.00 | |
08.08.19 | Mages | 2.00 | |
06.08.19 | World Boss | 2.00 | |
01.08.19 | Зар.плата | 0.00 | |
01.08.19 | Gang | 2.00 | |
01.07.19 | Зар.плата | 0.00 | |
01.06.19 | Зар.плата | 0.00 | |
21.05.19 | Mages | 2.00 | |
21.05.19 | Mages | 1.00 | |
19.05.19 | ZvZ | 1.00 | |
18.05.19 | ZvZ | 1.00 | |
15.05.19 | Dive | 3.00 | |
15.05.19 | Зар.плата | 0.00 | |
01.05.19 | Зар.плата | 0.00 | |
01.05.19 | ZvZ | Клаймы - маги | 1.00 |
01.05.19 | ZvZ | Клаймы - маги | 1.00 |
30.04.19 | ZvZ | ZvZ | 1.00 |
29.04.19 | ZvZ | Gang | 1.00 |
25.04.19 | ZvZ | Gang | 1.00 |
25.04.19 | ZvZ | Gang | 1.00 |
20.04.19 | ZvZ | Gang | 1.00 |
16.04.19 | Зар.плата | 0.00 | |
13.04.19 | ZvZ | ZvZ | 1.00 |
01.04.19 | Зар.плата | 0.00 | |
... записей найдено: 25 |
История покупки предметов
Дата | Покупатель | Название | Рейд | Группа предметов | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
01.05.19 | Mokkook | 6 | Зар.плата | default | 6.00 |
15.05.19 | Mokkook | 5 | Зар.плата | default | 5.00 |
01.08.19 | Mokkook | 5 | Зар.плата | default | 5.00 |
... записей найдено: 3 |
Иконка | Событие | Рейдов (за всё время) |
---|---|---|
ZvZ | ||
World Boss | ||
Зар.плата | ||
Mages | ||
Gang | ||
Dive | ||
... записей найдено: 6 |
Примечания отсутствуют
Комментарии
Нет комментариев